2447/5076
Iran, Kakuyiderne, Faramuz, AH 433–443 (1041–1051), Dinar AH 435, Isfahan, med Tughril Begs navn, 3,98 g, Album 1592.2
Ex. BR 1449/5207, 2014
Kvalitet
01
Eftersyn
I
Glostrup
Auktion
Kategori
Sælges
Vurdering
Næste bud
Dit maksbud
16 bud
Tidspunkt | Byder | Bud |
---|---|---|
1169068 | ||
210791 | ||
1169068 | ||
1170632 | ||
1169068 (Autobud) | ||
1170632 | ||
1169068 | ||
1170632 | ||
1169068 | ||
1170632 | ||
1169068 | ||
1170632 | ||
1169068 | ||
1170632 | ||
1169068 | ||
1170632 |
Levering
Levering i USA fra
Log ind for at se den nøjagtige pris for levering til din adresse.