2451/5160
Indien, Travancore, samlimg mønter, inkl. 2 Chuckrams u.år (1906–1928), KM 50, 1/2 Rupee ME 1103, KM 531/2 Chitra Rupee ME 1114, KM 64, i alt 10 stk.
Auktion
Kategori
Vurdering
Solgt
Hammerslag
56 bud
Tidspunkt | Byder | Bud |
---|---|---|
1173544 | ||
1080021 (Autobud) | ||
1173544 | ||
1080021 | ||
1122545 | ||
1080021 (Autobud) | ||
1122545 | ||
1080021 (Autobud) | ||
1122545 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 | ||
1173544 | ||
1080021 (Autobud) | ||
1173544 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 | ||
997476 (Autobud) | ||
1080021 | ||
997476 | ||
1122545 | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 (Autobud) | ||
997476 | ||
1080021 |