2451/5104
Erindringsmønter, 1888, 1892, 1903 (2 stk.), 1906 (2), 1923, 1930 (6 stk.), 1937 (4), 1945, 1953, 1958 (2), 1960 (3), 1964 (2), 1967 (2), 1968, 1972 (4), i alt 33 stk.
Auktion
Kategori
Vurdering
Solgt
Hammerslag
28 bud
Tidspunkt | Byder | Bud |
---|---|---|
1016461 | ||
1169276 (Autobud) | ||
1016461 | ||
1169276 | ||
851912 (Autobud) | ||
1169276 | ||
851912 (Autobud) | ||
58513 | ||
851912 | ||
2150 (Autobud) | ||
851912 | ||
2150 (Autobud) | ||
851912 | ||
2150 | ||
851912 | ||
935510 | ||
1146718 | ||
58513 (Autobud) | ||
1146718 | ||
58513 (Autobud) | ||
1123849 | ||
58513 (Autobud) | ||
1096258 | ||
58513 (Autobud) | ||
889543 | ||
58513 (Autobud) | ||
1096258 | ||
58513 |