2501/5232
Samling af danske og udenlandske mønter og møntsæt, en del norske, mange i hartberger
Auktion
Kategori
Vurdering
Solgt
Hammerslag
50 bud
Tidspunkt | Byder | Bud |
---|---|---|
990959 | ||
1129691 | ||
1161238 | ||
1103400 (Autobud) | ||
1161238 | ||
1103400 (Autobud) | ||
254259 | ||
1103400 (Autobud) | ||
841353 | ||
1103400 (Autobud) | ||
1016269 | ||
1103400 (Autobud) | ||
990959 | ||
1103400 | ||
888681 (Autobud) | ||
841353 | ||
888681 (Autobud) | ||
1168868 | ||
888681 | ||
1016269 (Autobud) | ||
897132 | ||
1016269 (Autobud) | ||
897132 | ||
1016269 (Autobud) | ||
897132 | ||
1016269 (Autobud) | ||
254259 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 (Autobud) | ||
1103400 | ||
1016269 |