2549/5197
Danmark, Christian IV-Christian IX, samling af skillingsmønter, i alt 26 stk. inkl. Christian IV, mark 1612, H 99A, blækskrift på revers; Frederik III, 2 skilling 1665, H 138C; Christian V, Glückstadt, 8 skilling 1697, H 127A; Frederik IV, 8 skilling 1729, H 54, 16 skilling 1714, H 47; Frederik V, 24 skilling 1757, H 35A
Auktion
Kategori
Vurdering
Solgt
Hammerslag
15 bud
| Tidspunkt | Byder | Bud |
|---|---|---|
| 1201097 | ||
| 879542 | ||
| 66183 | ||
| 1201097 | ||
| 66183 | ||
| 1153094 (Autobud) | ||
| 879542 | ||
| 1153094 | ||
| 1170451 (Autobud) | ||
| 1153094 | ||
| 1170451 (Autobud) | ||
| 256655 | ||
| 1170451 (Autobud) | ||
| 1020216 | ||
| 1170451 |