2549/5408
Greenland, 25 øre nd (1913), Sieg 58B, 5 kr nd (1953), Sieg 69, 10 kr nd (1945), (1953) (3 stk.), Sieg 66, 70, “Handels Værdimærke”, 1, 5, 20 skilling, Sieg 80–82, in total 9 pcs
Auction
Category
Estimate
Sold
Price realised
33 bids
| When | Bidder | Bid |
|---|---|---|
| 256761 | ||
| 880433 | ||
| 256761 | ||
| 880433 (Auto bid) | ||
| 256761 | ||
| 880433 | ||
| 256761 | ||
| 880433 (Auto bid) | ||
| 256761 | ||
| 880433 | ||
| 1170451 | ||
| 1161238 | ||
| 1179052 | ||
| 843391 (Auto bid) | ||
| 1179052 | ||
| 843391 (Auto bid) | ||
| 855227 | ||
| 843391 (Auto bid) | ||
| 1096258 | ||
| 843391 (Auto bid) | ||
| 1096258 | ||
| 843391 | ||
| 1096258 | ||
| 806910 | ||
| 1096258 | ||
| 806910 | ||
| 1096258 (Auto bid) | ||
| 806910 | ||
| 1096258 (Auto bid) | ||
| 806910 | ||
| 1096258 | ||
| 889543 | ||
| 1096258 |