2501/5231
Større parti af overvejende udenlandske mønter
Auction
Category
Estimate
Sold
Price realised
20 bids
When | Bidder | Bid |
---|---|---|
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 (Auto bid) | ||
1109323 | ||
1129691 | ||
1103400 | ||
888681 |