2501/5339
Siegs Møntkatalog 2016 samt Siegs Seddelkatalog 2015, i alt 2 stk.
Auktion
Kategori
Vurdering
Solgt
Hammerslag
30 bud
Tidspunkt | Byder | Bud |
---|---|---|
982320 | ||
924004 (Autobud) | ||
982320 | ||
924004 | ||
897676 (Autobud) | ||
982320 | ||
897676 (Autobud) | ||
982320 | ||
897676 (Autobud) | ||
982320 | ||
897676 (Autobud) | ||
982320 | ||
897676 (Autobud) | ||
982320 | ||
897676 | ||
982320 | ||
897676 | ||
811522 | ||
1161238 | ||
1096258 | ||
924004 (Autobud) | ||
1096258 | ||
924004 | ||
1096258 (Autobud) | ||
924004 | ||
1096258 (Autobud) | ||
895047 | ||
1096258 (Autobud) | ||
895047 | ||
1096258 |