2549/5106
Christian IV, 8 skilling 1620, 1621, 1620, H 114A, C og D, 4 skilling 1620 og 1621, H 115A og C, i alt 5 stk.
Auktion
Kategori
Vurdering
Solgt
Hammerslag
19 bud
| Tidspunkt | Byder | Bud |
|---|---|---|
| 66183 | ||
| 1032265 | ||
| 66183 | ||
| 1032265 | ||
| 66183 (Autobud) | ||
| 1032265 | ||
| 66183 | ||
| 1062274 | ||
| 100976 | ||
| 66183 (Autobud) | ||
| 1062274 | ||
| 66183 (Autobud) | ||
| 100976 | ||
| 66183 | ||
| 100976 | ||
| 66183 | ||
| 100976 | ||
| 891695 | ||
| 1020216 |