2549/5350
Anholt, satanmønt, 13 maj 1973, kobber, 31 mm, 10,85 g
Auktion
Kategori
Vurdering
Solgt
Hammerslag
33 bud
| Tidspunkt | Byder | Bud |
|---|---|---|
| 915816 | ||
| 892395 | ||
| 1055747 | ||
| 892395 | ||
| 1055747 | ||
| 892395 | ||
| 1055747 | ||
| 892395 | ||
| 1055747 | ||
| 892395 | ||
| 1055747 | ||
| 260526 (Autobud) | ||
| 1055747 | ||
| 260526 (Autobud) | ||
| 1055747 | ||
| 260526 (Autobud) | ||
| 1055747 | ||
| 260526 (Autobud) | ||
| 1055747 | ||
| 260526 (Autobud) | ||
| 1055747 | ||
| 260526 (Autobud) | ||
| 1055747 | ||
| 260526 | ||
| 892395 | ||
| 1099542 | ||
| 976424 | ||
| 892395 | ||
| 1197848 | ||
| 1119890 (Autobud) | ||
| 1197848 | ||
| 1119890 | ||
| 889543 |